Klimaklasse | 4 |
---|---|
Anschlusswert | 0,16 kW |
Breite Stellfläche | 622 mm |
Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2018) |
Art der Zwischenablagen | Rost, verchromt |
Position der Tür | Rückseite |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tür-Art | Schiebetür(en) |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturbereich bis | 12 °C |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Eigenschaften | – |
Kühlung | Umluft |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Digital-Anzeige | Ja |
Breite Zwischenablage unten | 600 mm |
Isolierung | – |
Beleuchtung | LED, Separat schaltbar |
Material | Kunststoff, Glas |
Tiefe Stellfläche | 476 mm |
Spannung | 230 V |
Steuerung | Knopf |
Material Stellfläche | Stahl, Verchromt |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Farbe | Schwarz |
Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
Energieverbrauch | 912 kWh / Jahr |
Kontrollleuchte | – |
Kühlmittel | R600a / 0,043 kg |
Sicherheitsglas | Nein |
Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
Tiefe Zwischenablage oben | 300 mm |
Temperaturregelung | Digital |
Frontscheibe | Abgerundet, Eingefasst / gerahmt |
Tiefe Zwischenablage unten | 300 mm |
Inhalt | 100 Liter |
Breite Zwischenablage oben | 600 mm |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung, Rundum-Verglasung |
Angebot!
Kalte Theke “Bartscher Deli-Cool I”
739,00€ 535,99€ *
Lieferzeit: 3 - 7 Werktage
Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Akzeptable Preise für alle Artikel in unserem Sortiment
- Höchste Produktqualität bei allen Angeboten
- Unschlagbarer Kundenservice
- Garantiert sichere Kasse
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 43,6 kg |
---|---|
GTIN | 4015613479101 |
Zolltarifnummer | 84185019 |
Breite | 685 mm |
Tiefe | 455 mm |
Höhe | 675 mm |
Nettogewicht | 40,3 kg |
Volumen | 0,313 m³ |
Dokumente
Datenblatt | PDF herunterladen |
---|---|
Explosionsdarstellung | PDF herunterladen |
Schaltplan | PDF herunterladen |
Betriebsanleitung | PDF herunterladen |
Schreibe die erste Bewertung für „Kalte Theke “Bartscher Deli-Cool I”“ Antworten abbrechen
Artikelnummer: BAR-700201G Kategorien: Bartscher, Tischkühlvitrinen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.