Klimaklasse | 4 |
---|---|
Anschlusswert | 0,16 kW |
Breite Stellfläche | 652 mm |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
Art der Zwischenablagen | Rost, verchromt |
Position der Tür | Beidseitig |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tür-Art | Schiebetür(en) |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturbereich bis | 12 °C |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Eigenschaften | – |
Kühlung | Umluft mit 2 Lüftern |
Digital-Anzeige | Ja |
Breite Zwischenablage unten | 630 mm |
Beleuchtung | LED, Decke, Separat schaltbar |
Material | Kunststoff, Glas |
Tiefe Stellfläche | 476 mm |
Spannung | 230 V |
Steuerung | Elektronisch |
Material Stellfläche | Stahl |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Farbe | Schwarz |
Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
Energieverbrauch | 1360 kWh / Jahr |
Kontrollleuchte | – |
Kühlmittel | R600a / 0,050 kg |
Sicherheitsglas | Ja |
Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
Tiefe Zwischenablage oben | 340 mm |
Temperaturregelung | Digital |
Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
Tiefe Zwischenablage unten | 370 mm |
Inhalt | 120 Liter |
Breite Zwischenablage oben | 630 mm |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung, Rundum-Verglasung |
Angebot!
Kalte Theke Bartscher DeliCool II-D
998,00€ 723,99€ *
Lieferzeit: 3 - 7 Werktage
Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Akzeptable Preise für alle Artikel in unserem Sortiment
- Höchste Produktqualität bei allen Angeboten
- Unschlagbarer Kundenservice
- Garantiert sichere Kasse
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 59 kg |
---|---|
GTIN | 4015613617688 |
Zolltarifnummer | 84185019 |
Breite | 710 mm |
Tiefe | 568 mm |
Höhe | 686 mm |
Nettogewicht | 55 kg |
Volumen | 0,356 m³ |
Dokumente
Datenblatt | PDF herunterladen |
---|---|
Explosionsdarstellung | PDF herunterladen |
Schaltplan | PDF herunterladen |
Betriebsanleitung | PDF herunterladen |
Schreibe die erste Bewertung für „Kalte Theke Bartscher DeliCool II-D“ Antworten abbrechen
Artikelnummer: BAR-700208G Kategorien: Bartscher, Tischkühlvitrinen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.